Product Details

VLA200944-N INA Slewing Ring Bearings

Brand Name INA
Model Number VLA200944-N
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

VSU201094 INA Slewing Ring BearingsInventory:0.0; overall width:12 mm; dynamic load capacity:12700 N; operating temperature range:-40 to 120 ºC; Height:0.472 Inch | 12 Mill; Single or Double Direction:Single Direction; bore diameter:10 mm; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimete; D:1.024 Inch | 26 Mill; Category:Thrust Ball Bearings; Component Description:Roller Assembly Plus; Weight / LBS:0.07; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0;
RKS.23 0411 SKF Slewing Ring BearingsHarmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Product Group:M06288; Insert Part Number:22222LBC3; Mounting Bolts:3/4 Inch; Category:Pillow Block Bearing; Manufacturer Item Number:PLB6863FRK51; Housing Configuration:2 Piece Split; Actual Bolt Center to Center:0 Inch | 0Millimeter; Long Description:4 Bolt Pillow Block;; Relubricatable:Yes; d:3.938 Inch | 100.025; Number of Mounting Holes:4; Manufacturer Internal Number:5898914;
XA200352-H INA Slewing Ring BearingsOther Features:Double Row | Single; Seals:Triple Lip Nitrile R; Relubricatable:Yes; Long Description:6 Bolt Round Flange; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimete; Category:Flange Block; Inventory:0.0; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; D:5.82 Inch | 147.828; Weight:39.952; Pilot Configuration:No Pilot; d:4.938 Inch | 125.425; Weight / LBS:115;
XSU140844 INA Slewing Ring BearingsCategory:Single Row Ball Bear; Snap Ring:No; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Rolling Element:Ball Bearing; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Milli; Noun:Bearing; d:0.984 Inch | 25 Mill; Weight:0.021; Product Group:B00308; Inch - Metric:Metric; Internal Special Features:Riveted Cage; Keyword String:Ball; Other Features:Deep Groove | Non-Fr; D:1.457 Inch | 37 Mill; Manufacturer Name:NTN; Inventory:0.0;
RKS.061.20.0644 SKF Slewing Ring BearingsProduct Group:M06110; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Weight:1.807; Inventory:0.0; Category:Mounted Units &; Minimum Buy Quantity:N/A;
XSA141094-N INA Slewing Ring Bearingsd:0.984 Inch | 25 Mill; B:0.591 Inch | 15 Mill; Rolling Element:Ball Bearing; Minimum Buy Quantity:N/A; Cage Material:Brass; Enclosure:Open; Weight:0.135; Category:Angular Contact Ball; UNSPSC:31171531; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Inventory:0.0; Weight / LBS:0.298; Long Description:25MM Bore; 52MM Outs; Keyword String:Angular Contact; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Number of Rows of Balls:Single Row;
XSU140544 INA Slewing Ring BearingsMaterial:SAE660; Harmonized Tariff Code:84833080; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Material Description:Cast Bronze; UNSPSC:31171515; Category:Sleeve Bearings; Nominal Outside Diameter:1.688 Inch | 42.875; Nominal Bore:1.438 Inch | 36.525; Profile:Bushing No Flange; Manufacturer Item Number:CB-2327-20; Long Description:1-7/16" Nominal; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Manufacturer Internal Number:104642;
XSI140744-N INA Slewing Ring BearingsMounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Round Flange; Cartridge Pilot Depth:2.13 Inch | 54.102 M; Cartridge Pilot Diameter:8.125 Inch | 206.375; Insert Part Number:22222; Inventory:0.0; Relubricatable:Yes; Keyword String:Flanged; Rolling Element:Spherical Roller Bea; Minimum Buy Quantity:N/A; Housing Material:Cast Steel; D:4.13 Inch | 104.9 Mi; Expansion / Non-expansion:Expansion; Product Group:M06288;
RKS.062.25.1314 SKF Slewing Ring Bearingsfinish/coating:Uncoated; Minimum Buy Quantity:N/A; bearing material:Through Hardened Ste; maximum rpm:10000 RPM; outer ring width:0.4724 in; Long Description:5/8" Bore; Narr; Product Group:M06110; fillet radius:0.0236 in; Snap Ring:No; Manufacturer Name:NTN; Outer Race Profile:Cylindrical; inner ring width:0.7480 in; duty type:Standard Duty; manufacturer product page:Click here; d:0.625 Inch | 15.875;
RKS.060.25.1314 SKF Slewing Ring BearingsMinimum Buy Quantity:N/A; Product Group:B04286; Category:Bearings; Manufacturer Name:BEARINGS LIMITED; Inventory:0.0; Weight:0.045;
VSI250755-N INA Slewing Ring BearingsProduct Group:M06110; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Category:Pillow Block Bearing; D:2.323 Inch | 59 Mill; Inch - Metric:Inch; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Relubricatable:Yes; Seals:Contact Seal; B:2.5 Inch | 63.5 Mill; Inventory:0.0; Noun:Bearing; Insert Part Number:UK211+HE2311; UNSPSC:31171511; Minimum Buy Quantity:N/A; Number of Mounting Holes:2;
RKS.061.20.0944 SKF Slewing Ring BearingsMinimum Buy Quantity:N/A; Inch - Metric:Metric; Manufacturer Name:CONSOLIDATED BEARING; Rolling Element:Needle Roller Bearin; Relubricatable:Yes; Enclosure:Open; Number of Rows of Rollers:Single Row; B:0.512 Inch | 13 Mill; Weight:0.02; Manufacturer Item Number:RNA-4901; Inventory:0.0; Keyword String:Needle; Product Group:B04144; d:0.63 Inch | 16 Milli; Component:Roller Assembly with; Long Description:16MM Bore; 24MM Outs;
RKS.921155203001 SKF Slewing Ring BearingsWeight:4.177; Relubricatable:Yes; UNSPSC:31171511; Housing Material:Cast Steel; Long Description:2 Bolt Pillow Block;; Number of Mounting Holes:2; Other Features:Double Row | Normal; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Mounting Method:Concentric Collar; Inch - Metric:Inch; Minimum Buy Quantity:N/A; D:3.125 Inch | 79.38 M; Keyword String:Pillow Block; Manufacturer Internal Number:6871366; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter;
RKS.062.30.1904 SKF Slewing Ring BearingsWeight:7.718; Cartridge Pilot Depth:0.188 Inch | 4.775 M; Housing Style:4 Bolt Round Flange; Number of Mounting Holes:4; Mounting Bolts:5/8 Inch; Manufacturer Item Number:QVFYP12V204ST; D:3.14 Inch | 79.756 M; Inventory:0.0; Other Features:Double Row | Single; d:2.25 Inch | 57.15 Mi; Seals:Teflon Labyrinth; Pilot Configuration:With Pilot; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Minimum Buy Quantity:N/A;
VSU250955 INA Slewing Ring BearingsRolling Element:Spherical Roller Bea; Weight:17.252; Noun:Bearing; Product Group:M06288; Compatible Take Up Frame:QMTF; d:3.25 Inch | 82.55 Mi; Insert Part Number:22219; Keyword String:Take Up; Long Description:Take Up Bearing Only; Housing Style:Unit Only; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; UNSPSC:31171533; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Housing Material:Cast Steel; Slot to Slot Distance:6.813 Inch | 173.05;
XU08012 INA Slewing Ring BearingsWeight:13.234; Category:Mounted Units &; Manufacturer Name:KAYDON; Inventory:0.0; Product Group:M06288; Minimum Buy Quantity:N/A;

 

 

No.BrandGrCDdBEwD4
16356001Kaydon - - - - 2.559 Inch | 65 Mill1.89 Inch | 48 Milli - -
RKS.161.16.1644SKF - - - 6.04 Inch | 153.4165 Inch | 127 Millime - - -
VLU200744INA - - - 12.205 Inch | 310 Mi - - - -
16304001Kaydon - - - 2.835 Inch | 72 Mill1.181 Inch | 30 Mill - - -
VLI200944-NINA - - - - - - - -
RKS.061.25.1314SKF - - - - - - - -
XSA140544-NINA - - - - - - - -
RKS. 512080101001SKF - - - - - - - -
RKS.122295101002SKF - - - - 1.938 Inch | 49.225 - - -
RKS.062.30.1904SKF - - - 3.14 Inch | 79.756 M2.25 Inch | 57.15 Mi - - -
RKS.220741SKF - - - 4.921 Inch | 125 Mil2.756 Inch | 70 Mill - - -
VLU200644INA - - - - - - - -
16372001Kaydon - - - 11.375 Inch | 288.92 - - - -
VU20022INA - - - - - - - -
XSA140844-NINA - - - - - - - -
VLA200544-NINA - - - - - - - -
VSI250955-NINA - - - - - - - -
VSI200744-NINA - - - - - - - -
VLA200844-NINA - - - - - - - -
RKS.161.14.0544SKF - - - - - - - -
XSU140944INA - - - - - - - -
RKS.160.14.0844SKF - - - - - - - -
VSU200844INA - - - - - - - -
RKS.161.14.0744SKF - - - - 1.969 Inch | 50 Mill - - -
RKS.160.16.1204SKF - - - - - - - -
16371001Kaydon - - - - - 2.126 Inch | 54 Mill - -
VLI200744-NINA - - - 1.878 Inch | 47.7011.503 Inch | 38.176 - - -
RKS.220941SKF - - - - - - - -
VU140179INA - - - - - - - -
VSI250755-NINA - - - 2.323 Inch | 59 Mill - 2.5 Inch | 63.5 Mill - -

 

VLA200944-N INA Slewing Ring Bearings Video

 

All Products Contact Now